当前位置: 首页 > 校友工作 > 校友名录 > 正文

2022届校友名册

2023年04月13日 21:48  点击:[]

学号 姓名 性别 专业 班级 入学日期 毕业日期
2016305443 王崧耀 地理信息科学 地理信息18-1 20160918 20220615
2016305469 王帅 测绘工程 测绘18-1 20160918 20220615
2016305513 李志超 测绘工程 测绘18-2 20160918 20220615
2016305637 郑亚辉 遥感科学与技术 遥感18-2 20160918 20220615
2017305193 马雪峰 测绘工程 测绘18-1 20170913 20220615
2017305408 李嘉哲 导航工程 导航工程18-1 20170913 20220615
2018301493 孙洪洋 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305844 张晓桦 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305845 郝静瑜 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305846 徐嘉鹿 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305847 刘昕禹 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305848 夏爽 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305849 刘欣宇 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305850 薛仔隽 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305851 曹健雅 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305852 卢星 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305853 李金羽 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305854 杨政 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305855 盛乐 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305856 李根 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305857 丁睿超 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305858 林正源 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305859 游峻 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305860 潘小龙 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305861 李世龙 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305863 胡仕成 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305865 张治荣 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305866 华聪 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305867 邓庆 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305868 李轶农 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305870 纪争光 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305871 祁奥 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305872 储冉冉 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305873 金伟航 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305874 李煜华 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305875 王志旺 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305876 王海辉 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305877 谭福临 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305878 姜宗德 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305879 畅鑫 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305880 张红月 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305881 王文灿 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305883 庞照婷 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305885 张琦 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305887 薛妮雯 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305888 段若楠 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305891 彭瑞 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305892 唐健健 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305893 邬皓 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305894 王远 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305895 黄德斌 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305896 邹梦平 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305897 杨家胜 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305898 胡宇威 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305899 容啟豪 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305900 谭涵 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305901 伍鲜 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305902 谢传龙 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305903 冯俊楠 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305906 周帅 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305907 王振 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305908 许智朋 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305910 朱安魁 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305911 刘新哲 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305912 覃玉鹏 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305915 康馨月 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305916 俞阳菜 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305917 夏先勤 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305918 邓莉莉 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305919 孙溪溪 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305920 王雪茹 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305921 陈梦宇 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305922 陈月 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305923 檀慧芬 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305924 徐琴 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305925 刘心茹 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305926 王皓杰 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305927 赵涛 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305928 曾陈明 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305929 李清科 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305930 李仁军 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305931 安澳瑞 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305932 陈羽 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305933 郭靖宇 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305934 张承霖 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305935 李陈龙 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305936 祝章伟 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305937 徐宇星 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305938 朱高洋 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305939 吴海 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305940 卢承鑫 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305941 彭家华 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305942 王玉鹏 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305944 朱同 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305945 汪浩 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305946 王文杰 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305947 王东冉 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305948 邢地 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305949 郭伟奇 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305950 谢佳宁 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305951 高淑菲 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305953 黄天凤 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305954 陈慧 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305955 牛文娟 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305956 龙晓 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305957 顾超蕾 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305959 赵爱 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305960 李欣雨 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305961 杨舒琪 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305962 孙楠 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305964 胡强 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305965 刘本道 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305967 莫清翔 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305968 邓远红 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305969 王新民 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305970 吴詹源 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305971 幸兴 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305972 胡春阳 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305973 李克洋 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305975 王鹏程 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305976 杨洋 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305977 慕永浩 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305978 朱海涛 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305979 邵梓骏 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305980 余庆 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305981 陈可 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305982 王晨宇 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305983 姜吉民 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305984 沈金鹏 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305985 张世龙 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305986 李丹 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305988 张一丹 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305989 王思怡 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305990 陈晓亭 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305991 王凝鑫 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305992 陈欣敏 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305994 杨蕾 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305995 刘志伟 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305996 何明 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305997 刘威 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305998 毛振国 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306000 彭俊喜 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306001 刘锦盛 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306002 李明源 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306003 贺重 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306004 邓世文 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306005 刘聪伟 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306006 林浩钰 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306007 刘欢 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306008 殷才吉 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306009 王梓宇 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306011 吴志龙 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306012 李翔飞 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306013 彭建业 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306014 杨康 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306015 毛烨栋 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306016 刘东 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306017 宋紫鹏 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306018 郑鹏 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306019 崔双雷 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306021 夏凤莲 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306022 宁珍珍 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306023 梁柳茹 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306024 冯玉琦 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306025 郭梦蝶 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306026 何欣玥 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306027 秦铎倩 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306028 黄奕婕 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306029 户付景 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306030 郑长英 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306031 李晋源 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306032 方朝鸿 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306033 曾泽群 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306034 魏兆阳 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306035 苏竞一 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306036 刘坤 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306037 季澳 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306038 杨世铖 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306039 钟聖耀 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306040 吴际鹏 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306041 陈骏帆 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306043 陈刁刁 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306044 李尚坤 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306045 张天琦 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306046 崔效勇 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306047 李康康 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306048 江海涛 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306049 朱海涛 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306050 仇瑞峰 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306051 王朝阳 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306052 朱帅帅 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306053 尹学兵 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306055 师雷栋 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306056 汤嘉诚 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306057 丁文静 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306058 裴莉 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306059 孙昱 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306060 刘晨星 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306061 曹叶琴 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306062 孙扬 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306063 洪宁 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306064 王晶晶 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306065 郑西金 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306066 葛雅倩 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306067 刘梦林 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306068 余薇薇 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306069 尹智慧 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306070 陆秋伶 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306071 张照维 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306072 林海 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306073 石佳骏 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306075 李义 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306076 王佳辉 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306077 吴丁生 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306078 郭星辉 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306079 桂胜男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306080 吴贞辉 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306081 高前程 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306082 唐廷慧 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306083 于金龙 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306084 聂帅 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306085 谢昌平 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306086 毛远豹 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306087 康振智 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306088 王伟 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306089 张浩东 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306090 张翊龙 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306091 王璐鸣 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615


上一条:2023届校友名册 下一条:2021届校友名册